Son dakika Balıkesir’de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir’de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 18 Ağustos 2025

Tarih-saat 18 Ağustos 2025 03:14:05 itibariyle Sındırgı (Balıkesir) 3,7 şiddetinde bir deprem olmuştur.

Son dakika Balıkesir deprem haberleri 18 Ağustos 2025..Balıkesir AFAD son depremler ve Balıkesir Kandilli son dakika deprem listesi..

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 03:14:05 18-08-2025 39,23722 28,19389 6,6 3,7
SINDIRGI (BALIKESIR) 03:14:05 18-08-2025 39,2388 28,1803 13,7 3,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:57:16 18-08-2025 39,24 28,21056 6,46 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:54:45 18-08-2025 39,23222 28,16028 9,8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:52:45 18-08-2025 39,25056 28,11361 7,37 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:51:17 18-08-2025 39,14778 28,15917 7,02 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:49:54 18-08-2025 39,20694 28,11 7,28 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:48:09 18-08-2025 39,21611 28,22361 5,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:45:43 18-08-2025 39,25528 28,08722 6,25 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:41:23 18-08-2025 39,25444 28,08583 7,87 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:39:15 18-08-2025 39,22056 28,1775 8,76 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:38:29 18-08-2025 39,19333 28,15472 7,58 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:37:24 18-08-2025 39,27361 28,0625 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:35:32 18-08-2025 39,21861 28,16278 9,78 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:34:50 18-08-2025 39,23694 28,16917 11,07 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:31:50 18-08-2025 39,18667 28,08306 6,99 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:29:13 18-08-2025 39,18583 28,15667 6,79 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:27:16 18-08-2025 39,1775 28,22694 5,57 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:21:44 18-08-2025 39,17083 28,15722 6,09 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:18:54 18-08-2025 39,24417 28,18722 5,05 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:17:52 18-08-2025 39,17278 28,13917 7,01 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:16:55 18-08-2025 39,22083 28,1675 5,45 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:16:17 18-08-2025 39,27139 28,10444 6,59 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:15:29 18-08-2025 39,24611 28,11944 8,27 1
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:10:50 18-08-2025 39,2522 28,0687 15,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:10:50 18-08-2025 39,26861 28,1 7,23 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:09:40 18-08-2025 39,23583 28,18694 5,84 2,3
SINDIRGI (BALIKESIR) 02:09:40 18-08-2025 39,2382 28,1675 14,9 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:08:13 18-08-2025 39,195 28,03167 7,43 1,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:06:56 18-08-2025 39,205 28,126 7,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:06:56 18-08-2025 39,23722 28,1725 6,54 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:04:30 18-08-2025 39,20333 28,17639 10,43 1,3
SINDIRGI (BALIKESIR) 02:04:30 18-08-2025 39,2505 28,1557 13,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:01:08 18-08-2025 39,22333 28,16333 9,68 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:00:46 18-08-2025 39,24833 28,1175 5,07 1,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:00:45 18-08-2025 39,229 28,1292 26,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:52:26 18-08-2025 39,22611 28,15861 7,23 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:50:07 18-08-2025 39,18361 28,13472 6,98 1,1
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:47:54 18-08-2025 39,2265 28,1203 16,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:47:54 18-08-2025 39,24917 28,16778 6,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:42:11 18-08-2025 39,20056 28,19333 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:39:02 18-08-2025 39,23389 28,16667 7 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:38:51 18-08-2025 39,1368 28,2533 28,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:35:50 18-08-2025 39,2175 28,13889 9,57 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:34:36 18-08-2025 39,19472 28,15889 6,63 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:34:36 18-08-2025 39,1727 28,1563 10,7 1,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:33:01 18-08-2025 39,1853 28,027 13,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:33:00 18-08-2025 39,23194 28,0875 8,04 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:27:49 18-08-2025 39,2525 28,14111 5,93 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:25:41 18-08-2025 39,21806 28,16528 8,29 1,3
Balıkesir KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
SINDIRGI (BALIKESIR) 03:14:05 18-08-2025 39,2388 28,1803 13,7 3,8
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:10:50 18-08-2025 39,2522 28,0687 15,1 1,7
SINDIRGI (BALIKESIR) 02:09:40 18-08-2025 39,2382 28,1675 14,9 2,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:06:56 18-08-2025 39,205 28,126 7,3 1,6
SINDIRGI (BALIKESIR) 02:04:30 18-08-2025 39,2505 28,1557 13,2 1,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:00:45 18-08-2025 39,229 28,1292 26,3 1,4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:47:54 18-08-2025 39,2265 28,1203 16,9 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:38:51 18-08-2025 39,1368 28,2533 28,2 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:34:36 18-08-2025 39,1727 28,1563 10,7 1,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:33:01 18-08-2025 39,1853 28,027 13,1 1,6
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:23:48 18-08-2025 39,2438 28,097 9,8 1,4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:16:34 18-08-2025 39,2185 28,1235 14,5 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:04:48 18-08-2025 39,2013 28,1723 14,2 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:03:17 18-08-2025 39,2172 28,1737 15,5 1,4
CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:59:29 18-08-2025 39,2233 28,2447 8 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:57:07 18-08-2025 39,1815 28,1372 11,3 3,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:50:34 18-08-2025 39,2308 28,001 12,9 1,5
SINDIRGI (BALIKESIR) 00:36:12 18-08-2025 39,2435 28,1605 12,2 3,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:32:45 18-08-2025 39,2372 28,149 8,2 2,4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:31:56 18-08-2025 39,2175 28,1222 15,4 1,6
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:17:38 18-08-2025 39,2252 28,1123 8,1 2,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:11:11 18-08-2025 39,237 28,0432 13,3 3,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:07:45 18-08-2025 39,1587 28,1708 15,9 3,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:59:12 17-08-2025 39,1825 28,1328 10 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:57:14 17-08-2025 39,2027 28,1595 13,4 1,8
OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:34:58 17-08-2025 39,2382 28,3258 8,5 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:33:54 17-08-2025 39,1605 28,1243 11,4 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:33:19 17-08-2025 39,2083 28,1803 7,9 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:04:54 17-08-2025 39,1915 28,0815 4 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:58:32 17-08-2025 39,2057 28,1763 8,7 2,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:52:05 17-08-2025 39,2073 28,1415 10,4 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:50:54 17-08-2025 39,1747 28,1357 8,1 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:23:06 17-08-2025 39,13 28,1172 5,4 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:10:23 17-08-2025 39,1562 28,0888 12,1 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:57:45 17-08-2025 39,201 28,1183 14,8 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:33:11 17-08-2025 39,1675 28,1508 5,4 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:30:51 17-08-2025 39,1795 28,0807 8,9 2,6
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:30:07 17-08-2025 39,2693 28,1435 7,5 2,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:28:02 17-08-2025 39,2197 28,0525 10,3 3,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:12:23 17-08-2025 39,2063 28,1897 7,8 1,3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:08:51 17-08-2025 39,2323 28,1472 7,3 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:00:27 17-08-2025 39,2093 28,22 6,5 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:59:45 17-08-2025 39,1952 28,183 9,5 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:45:54 17-08-2025 39,1937 28,1088 4,7 1,7
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:43:20 17-08-2025 39,2237 28,0113 10,1 3,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:39:01 17-08-2025 39,1492 28,1108 9,3 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:34:32 17-08-2025 39,1555 28,1193 9 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:31:08 17-08-2025 39,1822 28,1947 9,9 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:03:24 17-08-2025 39,1382 28,175 12 2,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:59:27 17-08-2025 39,1597 28,217 17,1 1,6

Related Posts

Trabzon’un gözdesi Sera Gölü’nden 30 kamyon çöp çıkarıldı: Bulanık suyu yeniden berraklaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Trabzon’daki Sera Gölü’nde temizlik ve koruma çalışmalarını sürdürüyor. 2015, 2019 ve 2024 yıllarında yapılan dip temizliğiyle gölde biriken rusubi malzeme temizlenirken, yukarı havzada …

Yıldız Tilbe’nin drone ile imtihanı

İstanbul Festivali’nin dördüncü yılında Semicenk ve Yıldız Tilbe, Festival Park Yenikapı’da binlerce müzikseveri büyüledi. Yıldız Tilbe’nin sahnedeki performansı kadar drone’a gösterdiği tepki de geceye damga vurdu.

Cem Duman’la birlikte Semra Ilık da gözaltına alındı

Ofisine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını asan ve gözaltına alınan avukat Cem Duman’la birlikte Şanlıurfalı avukat Semra Ilık da gözaltına alındı. Ilık’ın daha önce AKP’den milletvekili aday adayı olduğu Akit TV ve TRT Kürdi yayınlarına da katıldığı ortaya çıktı.

Marmara Depremi’nde Kentsel Dönüşüm Çalışmaları

Sakarya ve Kocaeli’de kentsel dönüşümle binalar depreme dayanıklı hale getiriliyor.

Manavgat’ta Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet ve otomobil çarpıştı, sürücü olay yerinden kaçtı.

Ali Babacan’dan ‘sürece’ destek: Türkiye’de terör ve şiddetin sona ermesi tarihi konu

Ali Babacan’dan ‘sürece’ destek: Türkiye’de terör ve şiddetin sona ermesi tarihi konu